Immobilien
2 Raum in Mittenwalde, DS 35
.
Ansprechpartner:
Uckermärkische GeWo GmbH
Dorfmitte 14
17268 Gerswalde




Wichtige Daten im Überblick:
Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche | 48,8 m² |
Kaltmiete | 232 EUR |
Energieeffizienzklasse | D |
durchschnittliche Energiekosten je m² | 103,00 kWh/(m²a) |
Weitere Daten auf einem Blick:
Etage | 3 |
Etagenanzahl | 3 |
Warmmiete | 347 EUR |
Nebenkosten | 50 EUR |
Heizkosten | 65 EUR |
Heizungsart | Zentralheizung |
Objektzustand | Modernisiert |
Baujahr | 1990 |
Kaution oder Genossen- schaftsanteile |
464,00 Euro |
